ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
รถขุดขนาดเล็ก LC12E 1.2 ตัน
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| พิมพ์ | รถขุดตีนตะขาบ | รูปปั้น | ใหม่เอี่ยม |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน | เกษตรกรรม การผลิต | อุปกรณ์เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว | AVAIBALBE |
| การรับประกัน | 1 ปี |
รายละเอียดสินค้า
| LC12E รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก | |||
| ▲主要规格尺寸 | ▲主要操作范围 | ||
| 整机重量 น้ำหนักเครื่อง | 950กก. | 最大挖掘深度MAX.ขุดลึก | 1800mm |
| 整机长度 ความยาว | 2300mm | 最大挖掘高度MAX.ขุดสูง | 2820mm |
| 整机宽度 กว้าง | 960mm | 最大卸载高度 MAX.ความสูงของการทุ่มตลาด | 2050mm |
| 整机高度ความสูง | 2250mm | 最大挖掘半径 MAX.ขุดถึงระดับพื้นดิน | 3050mm |
| 履带长度 ความยาวแทร็ก | 1230mm | 最小回转半径รัศมีวงสวิงของอุปกรณ์ทำงาน | 1450mm |
| 底盘宽度 ความกว้างใต้ดิน | 930mm | 最大挖掘距离 MAX.ระยะขุด | 2300mm |
| 标准斗容量 ความจุถัง | 0.025m³ | 推土铲提升高度MAX ยกความสูงของรถปราบดิน | 180mm |
| 标准斗宽度 ความกว้างของถัง | 370mm | 推土铲下降深度 ความลึกของการขุดเจาะสูงสุดของ BULLDOZER | 210mm |
| ▲主要性能参数 | |||
| 发动机型号 รุ่นเครื่องยนต์ | 科普KD292F/优普KD292/优普KD2V80(欧V) | ||
| 发动机参数 กำลังเครื่องยนต์ | 11kw-3000rpm/11kw-3000rpm/12kw-3000rpm | ||
| 工作压力 แรงดันใช้งาน | 16Mpa | ||
| 主泵 ปั๊มหลัก | 6ml/r | ||
| 爬坡能力 ความสามารถในการปีนสูงสุด | 30° | ||
![]()

